Os caminhos da tradição gaúcha conduzem a Santa Cruz do Sul, na região do Vale do Rio Pardo, de quinta-feira (14) a domingo (17 de novembro). É a realização da 37ª edição da fase final do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart), no Parque da Oktoberfest.
Os preparativos no local estão sendo finalizados. A organização projeta acolher no acampamento do Enart em torno de 5 mil pessoas e um público de mais de 40 mil pessoas para acompanhar a programação, contando com todas as regiões tradicionalistas do Rio Grande do Sul.
A promoção é do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), com o apoio da Prefeitura de Santa Cruz do Sul. São reunidos os melhores dos estado nas mais variadas modalidades, que precisaram passar pelas etapas classificatórias regionais e inter-regionais. A 7ª Região Tradicionalista, com sede em Passo Fundo, parte em busca de excelentes resultados. O Grupo Planalto de Comunicação estará fazendo a atualização.
Nesta quinta-feira (14), em um evento que antecede o início oficial do Enart, haverá uma mostra folclórica no ginásio poliesportivo. A partir das 20h, com entrada franca, vai ser uma mescla de cultura alemã e gaúcha.
Na sexta-feira (15), com a chegada da imagem de Nossa Senhora da Medianeira, a partir das 17h30, acontecerá a solenidade oficial de abertura. Já na parte da noite acontecerão as primeiras apresentações das danças tradicionais.
A entrega da premiação aos vencedores será realizada no final da tarde de domingo (17).

CONFIRA A ORDEM DE APRESENTAÇÕES DO ENART:
|
|||||||
| SANTA CRUZ DO SUL | |||||||
| ORDEM DE APRESENTAÇÃO | |||||||
| MODALIDADE: | CAUSO | ||||||
| Nº | NOME | ENTIDADE | RT | ||||
| 8º | RAFAEL FERRAZ LOPES | DOM LUIZ FELIPE DE NADAL (CTG) – 388 | 7ª RT | ||||
| 9º | BRUNO ARCARI | PAI JOÃO (PL) – 1651 | 7ª RT | ||||
| 22º | BRUNO GABRIEL CALLEGARI | PAI JOÃO (PL) – 1651 | 7ª RT | ||||
| 29º | IGOR EMANOEL GAVA | FELIPE PORTINHO (CTG) – 189 | 7ª RT | ||||
| MODALIDADE: | DANÇA GAÚCHA DE SALÃO ADULTA | ||||||
| Nº PAR | CONCORRENTES | ENTIDADE | RT | ||||
| 25º | PEDRO BENINCÁ CENDRON E VITÓRIA BENINCÁ CENDRON | CTG LALAU MIRANDA | 7ª RT | ||||
| 31º | LUIS FELIPE PEREIRA ARRUDA E JÉSSICA MARIA BRESOLIN |
LALAU MIRANDA (CTG) – 242 | 7ª RT | ||||
| 37º | JOÃO GABRIEL PORTELA RAMOS E EDUARDA CHIMENTO |
SENTINELAS DO PAGO (CTG) – 701 | 7ª RT | ||||
| MODALIDADE: | DECLAMAÇÃO FEMININA | ||||||
| Nº | NOME | ENTIDADE | RT | ||||
| 6º | KÉROLIN LUANA SPAGNOL | SENTINELAS DO PAGO (CTG) – 701 | 7ª RT | ||||
| 11º | ANA JULIA CAMERA | SENTINELAS DO PAGO (CTG) – 701 | 7ª RT | ||||
| 14º | TATIANE DA ROSA CRESTANI | MANOEL TEIXEIRA (CTG) – 896 | 7ª RT | ||||
| 22º | KATIA HAHN SCHU | FELIPE PORTINHO (CTG) – 189 | 7ª RT | ||||
| 23º | ISABELLA DE QUEVEDO CHAVES GUERRA | RINCÃO SERRANO (CTG) – 340 | 7ª RT | ||||
| 25º | ANA CLARA BATISTA | LALAU MIRANDA (CTG) – 242 | 7ª RT | ||||
| 26º | ANA CLARA CASTAMAN CARNIEL | LALAU MIRANDA (CTG) – 242 | 7ª RT | ||||
| 36º | MARIA EDUARDA CHIARI NUNES | DOM LUIZ FELIPE DE NADAL (CTG) – 388 | 7ª RT | ||||
| MODALIDADE: | DECLAMAÇÃO MASCULINA | ||||||
| Nº | NOME | ENTIDADE | RT | ||||
| 5º | VICTOR RENATO VON DENTZ | DOM LUIZ FELIPE DE NADAL (CTG) – 388 | 7ª RT | ||||
| 21º | JAIME EVALDO SCHU | FELIPE PORTINHO (CTG) – 189 | 7ª RT | ||||
| 27º | ALAN MARTINS DAS CHAGAS | LAÇO DA AMIZADE (CTG) – 495 | 7ª RT | ||||
| 29º | EDIPO ALEX DA ROSA | CTG GALPÃO AMIGO | 7ª RT | ||||
| 31º | SEDINEI ANTONIO RICHTTER | FELIPE PORTINHO (CTG) – 189 | 7ª RT | ||||
| 33º | WILLIAM ANDRADE | LALAU MIRANDA (CTG) – 242 | 7ª RT | ||||
| MODALIDADE: | GAITA BOTÃO ATÉ OITO BAIXOS | ||||||
| Nº | NOME | ENTIDADE | RT | ||||
| 24º | JOÃO ARTHUR GUISSO BASSI | FELIPE PORTINHO (CTG) – 189 | 7ª RT | ||||
| MODALIDADE: | GAITA DE BOCA | ||||||
| Nº | NOME | ENTIDADE | RT | ||||
| 7º | NILSON ARNO LAABS | OSÓRIO PORTO (CTG) – 243 | 7ª RT | ||||
| MODALIDADE: | GAITA PIANO | ||||||
| Nº | NOME | ENTIDADE | RT | ||||
| 24º | LEONARDO ALOÍSIO ANDREOLLA | PAI JOÃO (PL) – 1651 | 7ª RT | ||||
| 28º | JOÃO GABRIEL PORTELA RAMOS | SENTINELAS DO PAGO (CTG) – 701 | 7ª RT | ||||
| 29º | JOÃO GABRIEL DE LIMA DE AGUIAR | DOM LUIZ FELIPE DE NADAL (CTG) – 388 | 7ª RT | ||||
| MODALIDADE: | PAJADA | ||||||
| Nº | NOME | ENTIDADE | RT | ||||
| 9º | NELSON OLIVEIRA DA LUZ | EDUARDO MULLER (CTG) – 1161 | 7ª RT | ||||
| MODALIDADE: | SOLISTA VOCAL FEMININO | ||||||
| Nº | NOME | ENTIDADE | RT | ||||
| 1º | JUSSIANE DE FÁTIMA BOLNER | LALAU MIRANDA (CTG) – 242 | 7ª RT | ||||
| 24º | BIANCA BERTON LARGO | TAQUARUÇU (CTG) – 772 | 7ª RT | ||||
| 32º | PAOLA LARREA DA SILVA MACHADO | LALAU MIRANDA (CTG) – 242 | 7ª RT | ||||
| 34º | EMANOELE DE MATTOS ORIOTOTE | LALAU MIRANDA (CTG) – 242 | 7ª RT | ||||
| 36º | EMILY TEIXEIRA DE MORAIS | MOACIR DA MOTTA FORTES (CTG) – 188 | 7ª RT | ||||
| MODALIDADE: | SOLISTA VOCAL MASCULINO | ||||||
| Nº | NOME | ENTIDADE | RT | ||||
| 11º | LUIS HENRIQUE MIGLIORINI PASCHE | SENTINELAS DO PAGO (CTG) – 701 | 7ª RT | ||||
| 12º | ANTONIO CARLOS DIAS DO PRADO | OSÓRIO PORTO (CTG) – 243 | 7ª RT | ||||
| 13º | WILYAN ARION ANHAYA | UNIDOS PELA TRADIÇÃO RIO-GRANDENSE (CTG) – 2054 | 7ª RT | ||||
| 23º | FABIANO DA ROSA LENGLER | LALAU MIRANDA (CTG) – 242 | 7ª RT | ||||
| 36º | VICTOR RENATO VON DENTZ | DOM LUIZ FELIPE DE NADAL (CTG) – 388 | 7ª RT | ||||
| MODALIDADE: | TROVA CAMPEIRA (MI MAIOR DE GAVETÃO) | ||||||
| Nº | NOME | ENTIDADE | RT | ||||
| 4º | DARCI VIEIRA | PEDRO VARGAS (CTG) – 339 | 7ª RT | ||||
| 14º | JOÃO VALDIR GARCIA | PEDRO RIBEIRO DA LUZ (AT) – 1771 | 7ª RT | ||||
| 18º | JOSÉ SEBASTIÃO GUERREIRO DOS SANTOS | ESTÂNCIA NOVA (CTG) – 1722 | 7ª RT | ||||
| 22º | LUIZ CARLOS DOS SANTOS ARAUJO | PEDRO RIBEIRO DA LUZ (AT) – 1771 | 7ª RT | ||||
| 24º | MARIA EDI MALAQUIAS DE LIMA | CLUBE RECREATIVO JUVENIL (DT) – 1765 | 7ª RT | ||||
| 27º | NELSON OLIVEIRA DA LUZ | EDUARDO MULLER (CTG) – 1161 | 7ª RT | ||||
| 34º | VILMAR DE BAIRROS | PEDRO VARGAS (CTG) – 339 | 7ª RT | ||||
| MODALIDADE: | TROVA DE MARTELO | ||||||
| Nº | NOME | ENTIDADE | RT | ||||
| 4º | DARCI VIEIRA | PEDRO VARGAS (CTG) – 339 | 7ª RT | ||||
| 13º | JOÃO VALDIR GARCIA | PEDRO RIBEIRO DA LUZ (AT) – 1771 | 7ª RT | ||||
| 18º | LUIZ CARLOS DOS SANTOS ARAUJO | PEDRO RIBEIRO DA LUZ (AT) – 1771 | 7ª RT | ||||
| 20º | MARIA EDI MALAQUIAS DE LIMA | CLUBE RECREATIVO JUVENIL (DT) – 1765 | 7ª RT | ||||
| 23º | NELSON OLIVEIRA DA LUZ | EDUARDO MULLER (CTG) – 1161 | 7ª RT | ||||
| 29º | VILMAR DE BAIRROS | PEDRO VARGAS (CTG) – 339 | 7ª RT | ||||
| MODALIDADE: | TROVA ESTILO GILDO DE FREITAS | ||||||
| Nº | NOME | ENTIDADE | RT | ||||
| 4º | DARCI VIEIRA | PEDRO VARGAS (CTG) – 339 | 7ª RT | ||||
| 13º | JOÃO VALDIR GARCIA | PEDRO RIBEIRO DA LUZ (AT) – 1771 | 7ª RT | ||||
| 18º | LUIZ CARLOS DOS SANTOS ARAUJO | PEDRO RIBEIRO DA LUZ (AT) – 1771 | 7ª RT | ||||
| 20º | MARIA EDI MALAQUIAS DE LIMA | CLUBE RECREATIVO JUVENIL (DT) – 1765 | 7ª RT | ||||
| 23º | NELSON OLIVEIRA DA LUZ | EDUARDO MULLER (CTG) – 1161 | 7ª RT | ||||
| 28º | VILMAR DE BAIRROS | PEDRO VARGAS (CTG) – 339 | 7ª RT | ||||
| MODALIDADE: | VIOLA | ||||||
| Nº | NOME | ENTIDADE | RT | ||||
| 4º | VANDERLEI LINASSI CARNIEL | LALAU MIRANDA (CTG) – 242 | 7ª RT | ||||
| 5º | VICTOR RENATO VON DENTZ | DOM LUIZ FELIPE DE NADAL (CTG) – 388 | 7ª RT | ||||
| MODALIDADE: | VIOLÃO | ||||||
| Nº | NOME | ENTIDADE | RT | ||||
| 25º | VICTOR RENATO VON DENTZ | DOM LUIZ FELIPE DE NADAL (CTG) – 388 | 7ª RT | ||||
| 26º | CRISTHIAN PIUCO MACHADO | LALAU MIRANDA (CTG) – 242 | 7ª RT | ||||
| MODALIDADE: | DANÇAS TRADICIONAIS ADULTA FORÇA B | ||||||
| Nº | ENTIDADE | CIDADE | RT | ||||
| BLOCO 01 | |||||||
| BLOCO 02 | |||||||
| 6 | CTG GALPÃO CRIOULO – 7ª RT | 7ª RT | |||||
| BLOCO 03 | |||||||
| BLOCO 04 | |||||||
| 4 | CTG PORTEIRA DA QUERÊNCIA – 7ª RT | 7ª RT | |||||
| BLOCO 05 | |||||||
| 7 | CTG DOM LUIZ FELIPE DE NADAL – 7ª RT | 7ª RT | |||||
| 8 | CTG LAÇO DA AMIZADE – 7ª RT | 7ª RT | |||||
| MODALIDADE: | DANÇAS TRADICIONAIS ADULTA FORÇA A | ||||||
| Nº | ENTIDADE | CIDADE | RT | ||||
| BLOCO 01 | |||||||
| 3 | CTG LALAU MIRANDA – 7ª RT | 7ª RT | |||||
| 6 | CTG SENTINELAS DO PAGO – 7ª RT | 7ª RT | |||||
| BLOCO 02 | |||||||
| BLOCO 03 | |||||||
| BLOCO 04 | |||||||
| 2 | CTG FELIPE PORTINHO – 7ª RT | 7ª RT | |||||
| BLOCO 05 | |||||||











