Líder e dono de uma campanha invejável no Gauchão, o Passo Fundo Futsal volta às quadras neste sábado (09). A partir das 19h, a equipe recebe o Cerro Largo na Arena Clube Comercial.
Com 25 pontos, o Passo Fundo Futsal tem 7 pontos de vantagem para o vice-líder Filtradores. Já o adversário do sábado, Cerro Largo Futsal, soma 10 pontos e está em 16º.
O jogo terá transmissão em áudio e vídeo da Equipe Show de Bola da Rádio Planalto News FM 92.1, com jornada esportiva abrindo às 18h30, direto da Arena.
| Pos | Clube | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 92.00 | ||
| 2 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 30 | 22 | 8 | 66.00 | ||
| 3 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 37 | 24 | 13 | 60.00 | ||
| 4 | AGE Guaporé |
10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 26 | 23 | 3 | 56.00 | |
| 5 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 59.00 | ||
| 6 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 32 | 36 | -4 | 50.00 | ||
| 7 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 32 | 31 | 1 | 46.00 | ||
| 8 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 54.00 | ||
| 9 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 31 | 24 | 7 | 43.00 | ||
| 10 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | 57.00 | ||
| 11 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 23 | 20 | 3 | 44.00 | ||
| 12 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | 45.00 | ||
| 13 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 | 45.00 | ||
| 14 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 28 | 34 | -6 | 36.00 | ||
| 15 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 27 | -9 | 33.00 | ||
| 16 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 29 | 32 | -3 | 37.00 | ||
| 17 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 22 | 37 | -15 | 25.00 | ||
| 18 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 11 | 20 | -9 | 18.00 | ||
| 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 28 | -21 | 4.00 |





AGE Guaporé





