O Sport Clube Gaúcho, após a vitória em Três Passos, irá decidir neste domingo a sua classificação para a etapa eliminatória do primeiro turno pelo Campeonato da Segunda Divisão. A direção procurou mudar o horário, mas a Federação Gaúcha de Futebol não aceitou, definindo para às 15h30, dando choque com o Gre-Nal decisivo.
Mesmo assim, a direção espera o apoio da torcida alviverde no Estádio Vermelhão da Serra para o confronto contra a Associação Garibaldi. A vitória garante a classificação. Garantem passagem para a próxima fase os quatro primeiros colocados.
Confira como está a classificação:
Grupo A
| Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Guarany Futebol Clube (Bagé) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 2 | Grêmio Esportivo Bagé | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 3 | Grêmio Esportivo Sapucaiense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Sport Club Rio Grande | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Grêmio Atlético Farroupilha | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | Esporte Clube São Gabriel | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 7 | Associação Cultural e Beneficiente Estância Velha | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Grupo B
| Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Clube 15 de Novembro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Associação Garibaldi de Esportes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Esporte Clube Palmeirense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | Sport Clube Gaúcho | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 5 | Esporte Cube Guarani | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Três Passos Atlético Clube | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |











