Neste sábado (19), a equipe da Sest Senat/Grupo Floss retornará à quadra para um difícil compromisso pela Série Bronze do futsal do Rio Grande do Sul. O adversário será o bom time da Sociedade Atlética (SASE), no ginásio poliesportivo de Selbach, na região do Alto Jacuí. O início do jogo será às 20 horas.
A Sest Senat/Grupo Floss, do técnico Tiago Bortolon, irá enfrentar vários jogadores com passagem por Passo Fundo e o conhecido técnico Javali. O treinador adversário ressalta as qualidades da equipe do Planalto Médio. Segundo Javali, “a agremiação passo-fundense é uma das candidatas à classificação, com bons jogadores”.
A Sest Senat/Grupo Floss lidera a chave. Confira como está a classificação:
1ª FASE – CHAVE 01
|
Times
|
PTS | JGS | V | E | D | GP | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUDE FUTSAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | UNIÃO FUTSAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | PASSO SOBRADENSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | GARRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 5 | PANELA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 6 | EXPRESSO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 7 | APF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
1ª FASE – CHAVE 02
| Pos |
Times
|
PTS | JGS | V | E | D | GP | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABELC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | AMÉRICA FUTSAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | HORIZONTINA FUTSAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | TUPAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 |
| 5 | SALTO DO JACUÍ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 6 | INDEPENDENTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
1ª FASE – CHAVE 03
| Pos |
Times
|
PTS | JGS | V | E | D | GP | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEST SENAT/G. FLOSS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 |
| 2 | GUARANY | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | GUARANI FUTSAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | SOCIEDADE ATLÉTICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | MUITOS CAPÕES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 |
| 6 | ACFS DAVID C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |











