O Esporte Clube Passo Fundo teve acolhido o seu recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na última quinta-feira, garantindo o direito de permanecer na Divisão Especial do futebol do Rio Grande do Sul. Isso não repara o prejuízo sofrido com a perda da condição de disputar a fase decisiva do estadual, mas pelo menos o insere em um novo contexto dentro da classificação final. Confira como ficou a pontuação definitiva, já colocada no site da Federação Gaúcha de Futebol:
Classificação Geral
| Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Sport Club Internacional | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 28 | 9 | 19 |
| 2 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 13 | 15 |
| 3 | Grêmio Esportivo Brasil | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | 6 | 12 |
| 4 | Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 |
| 5 | Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 6 | Esporte Clube Novo Hamburgo | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 18 | -2 |
| 7 | Esporte Clube Juventude | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| 8 | Esporte Clube Passo Fundo | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 |
| 9 | Esporte Clube Cruzeiro | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 22 | -5 |
| 10 | Sport Club São Paulo | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 |
| 11 | Esporte Clube São José | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 |
| 12 | Clube Esportivo Aimoré | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 23 | -6 |
| 13 | Clube Esportivo Lajeadense | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 15 | -1 |
| 14 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 |
| 15 | Esporte Clube São Luiz | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 21 | -8 |
| 16 | Esporte Clube Pelotas | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 28 | -16 |











