Grupo Planalto de comunicação

Confira a situação do Gauchão de Futsal após a 16ª rodada Passo Fundo Futsal segue líder e com 10 pontos de vantagem em relação ao vice-líder AEU

Foto: Alex Borgmann/ Divulgação PFF

Restam poucos jogos para o fim da fase classificatória do Gauchão e o Passo Fundo Futsal segue na liderança. Após bater o Lagoa EC por 3×2 sexta-feira (19), a distância para os demais manteve-se em 10 pontos.

Na sexta-feira os gols de Cardelli, Arthur e Viana deram ao Passo Fundo Futsal a soma de 41 pontos em 16 jogos, aproveitamento de 85%. Em segundo lugar aparece a AEU, de Uruguaiana, com 31 pontos, seguida de perto por AGE de Guaporé (30) e Santa Rosa Futsal (29).

Os dois últimos compromissos do Passo Fundo Futsal no Gauchão estão marcados para o dia 30 diante da ACBF em Carlos Barbosa e dia 04 de outubro em Serafina Corrêa, contra a ASF.

Os cruzamentos das fases eliminatórias serão conhecidos após o encerramento da classificatória, em outubro.

Antes, dia 28, tem abertura das quartas de final do Brasileirão, quando o Passo Fundo Futsal visitará o São João do Jaguaribe no Ceará.

Confira a classificação do Gauchão de Futsal

Pos Clube J P V E D GP GC SG %
1 Passo Fundo Futsal 16 41 13 2 1 52 19 33 85.00
2  AEU 16 31 10 1 5 62 42 20 65.00
3  AGE Guaporé 16 30 8 6 2 50 34 16 63.00
4  SANTA ROSA 16 29 9 2 5 40 28 12 60.00
5  AAGF 15 27 8 3 4 39 28 11 60.00
6  Atlântico 15 27 8 3 4 52 39 13 60.00
7  Lagoa EC 16 25 7 4 5 55 40 15 52.00
8  ACE FILTRADORES 15 22 7 1 7 40 41 -1 49.00
9  AMF Futsal 15 22 6 4 5 42 39 3 49.00
10  AEF 17 22 6 4 7 48 52 -4 43.00
11  Horizontina 16 21 5 6 5 46 54 -8 44.00
12  ACBF 14 18 5 3 6 33 33 0 43.00
13  SERCCA 16 18 5 3 8 39 44 -5 38.00
14  GUARANY 15 18 5 3 7 40 46 -6 40.00
15  CerroLargoFutsa 15 18 4 6 5 44 49 -5 40.00
16  AFUCS 16 16 5 1 10 29 42 -13 33.00
17  Guarani F.C 16 16 3 7 6 29 42 -13 33.00
18  LOKOMOTIV 16 7 2 1 13 36 76 -40 15.00
19  ASF 15 5 1 2 12 26 54 -28 11.00
Facebook
Twitter
WhatsApp