Depois da importante vitória contra o 15 de Novembro, o Sport Club Gaúcho retornará a campo nesta quarta-feira (02) pelo Campeonato da Segunda Divisão. O alviverde estará em Palmeira das Missões, em busca da liderança da chave – todos os integrantes estão empatados com três pontos.
O jogo diante do Palmeirense terá início às 15h30, com a cobertura da Rádio Planalto AM (730).
Confira como está a classificação da competição:
Campeonato Gaúcho da Segunda Divisão – 2014
1º Turno – Classificatória
Grupo A
| Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Sport Club Rio Grande | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Esporte Clube São Gabriel | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Grêmio Esportivo Bagé | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 4 | Grêmio Esportivo Sapucaiense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Associação Beneficente e Cultural Estância Velha | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 6 | Grêmio Atlético Farroupilha | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 7 | Guarany Futebol Clube (Bagé) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Grupo B
| Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Associação Garibaldi de Esportes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Clube 15 de Novembro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Esporte Cube Guarani | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Esporte Clube Palmeirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | SPORT CLUB GAÚCHO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Três Passos Atlético Clube | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |











